ImmoNr. | 263 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
PLZ | 8010 |
Ort | Graz |
Straße | Klosterwiesgasse |
Hausnummer | 58 |
Land | Österreich |
Nutzfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Boden | Dielen, Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Kabel Sat TV | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 768,54 € |
Betriebskosten | 221,58 € |
Kaution | 3.570 € |
Summe USt. | 198,02 € |
Provisionsfrei | Ja |
Gesamtbelastung | 1.188,14 € |
ImmoNr. | 263 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
PLZ | 8010 | Ort | Graz |
Straße | Klosterwiesgasse | Hausnummer | 58 |
Land | Österreich | Nutzfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Etagenzahl gesamt | 4 |
Boden | Dielen, Fliesen, Parkett | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme | Kabel Sat TV | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 768,54 € | Betriebskosten | 221,58 € |
Kaution | 3.570 € | Summe USt. | 198,02 € |
Provisionsfrei | Ja | Gesamtbelastung | 1.188,14 € |
Zur Vermietung kommt eine sehr schöne Gewerbeimmobilie im Zentrum von Graz. Die im Erdgeschoß (Hochparterre) gelegene Einheit besteht aus Vorraum/Bad inkl WC und Dusche, einer Küche (unmöbliert) plus angrenzendem Abstellraum sowie 4 weiteren Zimmern. Alle Räume sind hell und mit Dielen bzw. Parkettboden ausgestattet. Die Einheit kann als Büro-/Geschäftsräumlichkeit oder Praxis genutzt werden.
Die Räumlichkeiten wurden im Jahr 2024 saniert.
Beheizung/Warmwasser erfolgt über Fernwärme/Energie Graz (Direktverrechnung nach Verbrauch). Vorschreibung zuletzt (Nutzung als Wohnung/Homeoffice für 3 Personen): EUR 75,- brutto pm für Heizung und EUR 55,- brutto für Warmwasser.
Baujahr | 1903 |
Jahr der letzten Modernisierung | 2024 |
Klasse HWB | D |